Il y a eu 975 clics depuis le 04/07/2025,
soit une moyenne de 11 clics par jour
Site | nombre de clics | |
---|---|---|
1 | L'annuaire des sites WEB jurassiens | 17 |
Aricia | 17 | |
3 | Tim Baillie Wallace | 16 |
Orgelet | 16 | |
5 | Meteo dans le Jura | 13 |
6 | Comité Départemental du Tourisme | 11 |
Amicale Laïque de Lons-le-Saunier | 11 | |
8 | jura-patrimoine | 10 |
9 | Gites les Rochettes aux Moussières | 8 |
10 | Elixia | 6 |
Morel & Fils | 6 | |
CCI du Jura | 6 | |
Offlanges | 6 | |
Sarrogna | 6 | |
15 | Gites à Arbois | 5 |
atHOME | 5 | |
Dixie Valley | 5 | |
AAPPMA de Champagnole | 5 | |
Collège Louis Bouvier | 5 | |
Gites des Charmilles | 5 | |
21 | Les paroisses des Lauzes et de la Petite Montagne | 4 |
Jurazimut | 4 | |
Biz'Art - Biz'Art | 4 | |
Chalets des 5 lacs | 4 | |
Rotary Club de Lons le Saunier | 4 | |
Club d'aviron de Vouglans | 4 | |
Mobabois | 4 | |
Les amis du grandvaux | 4 | |
Hôtel Le Vouglans | 4 | |
Collège Jules Grevy | 4 | |
Juragites | 4 | |
Château Grea | 4 | |
Stéphane et Élisabeth Godin | 4 | |
Gite du Brillat | 4 | |
Gevingey | 4 | |
Les Tavaillons | 4 | |
Brochot | 4 | |
Verpillat | 4 | |
Janod SA | 4 | |
Airlight | 4 | |
Camping Beauregard | 4 | |
42 | Boisnier | 3 |
Jura Nord | 3 | |
SJM Eurostat | 3 | |
Doc Music | 3 | |
Collège les Louataux | 3 | |
Collège de l'Arc | 3 | |
Lycée Jacques Duhamel | 3 | |
Oxibis | 3 | |
Adapemont | 3 |
Choisissez une période de référence :