Il y a eu 1199 clics depuis le 24/07/2025,
soit une moyenne de 13 clics par jour
Site | nombre de clics | |
---|---|---|
1 | Orgelet | 18 |
2 | Aricia | 16 |
3 | L'annuaire des sites WEB jurassiens | 15 |
4 | Tim Baillie Wallace | 14 |
5 | Amicale Laïque de Lons-le-Saunier | 12 |
Meteo dans le Jura | 12 | |
7 | Comité Départemental du Tourisme | 9 |
Gites à Arbois | 9 | |
9 | jura-patrimoine | 8 |
10 | Gites les Rochettes aux Moussières | 7 |
11 | Morel & Fils | 6 |
Page 27 | 6 | |
CCI du Jura | 6 | |
14 | Elixia | 5 |
Les paroisses des Lauzes et de la Petite Montagne | 5 | |
Airlight | 5 | |
Biz'Art - Biz'Art | 5 | |
Sarrogna | 5 | |
Club d'aviron de Vouglans | 5 | |
Brochot | 5 | |
Gites des Charmilles | 5 | |
atHOME | 5 | |
Thierry Méheut | 5 | |
Offlanges | 5 | |
25 | Les amis du grandvaux | 4 |
Meublé de vacances | 4 | |
Adapemont | 4 | |
Verpillat | 4 | |
Camping Beauregard | 4 | |
La Transjurassienne | 4 | |
Collège Michel Brézillon | 4 | |
Chalet de la Haute Joux | 4 | |
Jurazimut | 4 | |
Hôtel Le Vouglans | 4 | |
Doc Music | 4 | |
AAPPMA de Champagnole | 4 | |
Collège Louis Bouvier | 4 | |
Collège les Louataux | 4 | |
Mobabois | 4 | |
Dixie Valley | 4 | |
Hélène Dodet | 4 | |
Juragites | 4 | |
Cedatec | 4 | |
AF Optic | 4 | |
Guyon Jean-Michel | 4 | |
Laurent Rodrigo | 4 | |
Stéphane et Élisabeth Godin | 4 | |
Meta Jura | 4 | |
Janod SA | 4 | |
La Burdine | 4 |
Choisissez une période de référence :